LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX11 I5-13450HX 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ GeForce RTX 5050 8GB/ 83SC0055LM
S/3,915.90
Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX11 I5-13450HX 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ GeForce RTX 5050 8GB/ 83SC0055LM Procesador Intel® Core i5-13450HX, 10 núcleos (6 núcleos + 4 núcleos)/16 núcleos, núcleo P de 2,4/4,6 GHz, nú…
Compartir
Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX11 I5-13450HX 16GB/ SSD512GB/ 15.6/ GeForce RTX 5050 8GB/ 83SC0055LM
| Procesador | Intel® Core i5-13450HX, 10 núcleos (6 núcleos + 4 núcleos)/16 núcleos, núcleo P de 2,4/4,6 GHz, núcleo E de 1,8/3,4 GHz, 20 MB de caché inteligente Intel |
| Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8 GB GDDR7, reloj Boost de 1500 MHz, TGP de 65 W, 440 IA TOPS |
| Conjunto de chips | Conjunto de chips Intel® HM770 |
| Memoria | 1x 16 GB SODIMM DDR5-4800 |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras SODIMM DDR5 con capacidad de doble canal |
| Memoria máxima | Oferta de hasta 16 GB DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 de hasta 1 TB cada uno |
| Óptico | Ninguno |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 2 W x2, optimizados con Nahimic Audio |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador electrónico |
| Batería | 60 Wh |
| Adaptador de corriente | Punta delgada de 135 W (3 pines) |
| Características especiales | Chip de IA: LA1 |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla FHD de 15,6" (1920 x 1080) IPS de 300 nits antirreflejo, 100 % sRGB, 144 Hz |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Calibración de color | Ninguno |
| Bolígrafo | Lápiz no compatible |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Panel táctil | Panel táctil multitáctil con superficie Mylar® sin botones, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas) |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 361,26 x 255,6 x 22,9-24,8 mm (14,22 x 10,06 x 0,90-0,98 pulgadas) |
| Peso | A partir de 2,3 kg (5,07 lbs) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material de la caja | PC-ABS (arriba), PC-ABS (abajo) |
| Tratamiento de superficies | Cuadro |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Red de área amplia (WWAN) | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps/USB 3.2 Gen 1) |
| 1x USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 65-100 W | |
| 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz | |
| 1 conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector de alimentación de punta delgada | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otra seguridad | Obturador electrónico |
Ficha técnica
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| SKU | 83SC0055LM |